Na temelju točke III stavak 4 Odluke o odobravanju utroška sredstava s pozicije - ostala domaća pozajmljivanja, Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta („Službene novine Federacije BiH", broj 26/16), Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, objavljuje
KONAČNE REZULTATE JAVNOG NATJEČAJA
O ODABIRU KORISNIKA KREDITNIH SREDSTAVA PO PROGRAMU „KREDITNI POTICAJ RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I OBRTA“ ZA 2016. GODINU
Kao konačni korisnici kreditnih sredstava po Programu „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“, po Javnom natječaju objavljenom u „Službenim novinama Federacije BiH", broj 39/16 i u dnevnim novinama: „Dnevni avaz" i „Dnevni list“ od 20.05.2016. godine, čiji su kreditni zahtjevi verificirani od strane Razvojne banke Federacije BiH, su: navedeni u tabeli:
R.br. | Podnositelj zahtjeva | Općina | Odobreni iznos (KM) | Ocjena kreditnog odbora |
1 | ANAREA d.o.o. | Gračanica | 200.000,00 KM | B 10% |
2 | PMP MIKRON-METALNO d.o.o. | Lukavac | 100.000,00 KM | A 2% |
3 | OBRT „LLC" | Visoko | 200.000,00 KM | A 2% |
4 | PREMIUM GROUP d.o.o | Visoko | 175.000,00 KM | A 2% |
5 | REAL-KEM d.o.o. | Konjic | 70.000,00 KM | A 2% |
6 | BALKANIKA d.o.o. | Konjic | 300.000,00 KM | B 5% |
7 | SALKIĆ d.o.o. | Tešanj | 80.000,00 KM | A 2% |
8 | GRADEL d.o.o. | Drvar | 250.000,00 KM | A 2% |
9 | BARTOLOVIĆ d.o.o. | Drvar | 300.000,00 KM | A 2% |
10 | EKVA d.o.o. | Vareš | 300.000,00 KM | B 15% |
11 | HO-EX d.o.o. | Bugojno | 293.271,30 KM | A 2% |
12 | TTD DOLAC d.o.o. | Tomislavgrad | 150.000,00 KM | B 5% |
13 | PROMARK d.o.o. | Mostar | 300.000,00 KM | A 2% |
14 | OBRT „Pekar Delibašić" | Kakanj | 200.000,00 KM | A 2% |
15 | SUTON d.o.o | Široki Brijeg | 400.000,00 KM | A 2% |
Po ovoj konačnoj listi ukupno je raspoređeno 3.318.271,30 KM